Home>Products>AMI Bearing>AMI UCSTX11-36 Mounted Units & Inserts

AMI UCSTX11-36 Mounted Units & Inserts
AMI UCSTX11-36 Mounted Units & Inserts, Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d Units M6x1 G and Housings CAD models 17mm N , AMI Bearing Manufacturing Service . 36.51 mm d Get Your Free.
- AMI
UCSTX11-36
- M6x1
- 17mm
- 36.51 mm
- 140 mm
- 25.7 kN
- 127 mm
- 21.45 mm
- 42.9 mm
-
Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMICustomers who bought this item also bought
G: | M6x1 | N: | 17mm | d: | 36.51 mm |
H2: | 140 mm | C: | 25.7 kN | J: | 127 mm |
s1: | 21.45 mm | B: | 42.9 mm | Weight: | 2.15 kg |
H1: | 19 mm |
UCSTX11-36Product Identifiers
Brand | NTN |
Dynamic load, C | 10.1 kN |
Long Description | 25MM Bore; 47MM Outs |
Manufacturer Name | NTN |
UNSPSC | 31171504 |
Category | Single Row Ball Bear |
rs min | 0.6 mm |
Weight / Kilogram | 0.08 |
Enclosure Type | Contact Seal |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
Documented Solution Program AMI UCSTX11-36 Mounted Units & Inserts
interchange AMI UCSTX11-36 Mounted Units & Inserts guide | ||||||||
E | A | e | H | C | N | k | h | |
KHST207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207-21NPMZ2RF | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTPL205-16MZ2W | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
UCFB208-24NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-34C | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL208-24 | - | 66 mm | - | 225 mm | - | - | - | - |
UCLP207-20C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT207-23MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL5CB | - | 20 mm | 2.5 mm | - | 14 kN | 9mm | - | - |
MUCFB201 | - | 27 mm | - | 130 mm | 14 kN | - | - | - |
UCP211-34C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP320+H2320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT206-20TCMZ2 | - | 48 mm | - | - | 19.5 kN | 17mm | - | - |
UCLP213C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUE211-32FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP204-12C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH211-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLP202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207+HS2307 | - | - | - | - | - | 14mm | - | - |
UCSP210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFL207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELC208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL205-16CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP204-12MZ2 | - | - | - | - | - | 18mm | - | - |
UCTPL204-12MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-19MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSAO308-24 | - | - | - | - | - | 14mm | - | - |
UCFLX06-20 | - | - | 20 mm | 155 mm | 25.7 kN | 14mm | - | - |
UKP213+H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL206-19B | - | - | 19 mm | - | 14 kN | - | - | - |
UCPPL206-17MZ2B | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFT210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEP210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP212-39FS | - | 31 mm | 18 mm | - | 19.5 kN | - | - | - |
UCMF203MZ2RF | - | - | - | 250 mm | 52.5 kN | 23mm | - | - |
UCF210-30C4HR23 | - | - | - | - | - | 14 mm | - | 78 mm |
UEPPL208-24CB | - | - | 18 mm | - | - | 12mm | - | - |
UCFA207-21TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-23RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-21MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-19MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCSX15-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH204-12 | - | - | - | - | - | 18mm | - | - |
UCTB209-28NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP201C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCS213-40NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16MZ20RFCEB | - | 25.5 mm | 1 mm | - | - | - | - | - |
UCPEU309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX11-36 | - | - | - | - | 25.7 kN | 17mm | - | - |
UCFL212C4HR23 | - | 37.5 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL205RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL204-12CEW | - | - | - | 31.8 mm | - | - | - | - |
MBLCTE205NP | - | 48 mm | - | - | 31.85 kN | 14mm | - | - |
BNFL7-22MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF207-23FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB206-20C4HR23 | - | 48.5 mm | 31 mm | - | 43.55 kN | 18mm | - | - |
UGSAO309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX20-64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH211-34NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP214-43C | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
SER205FSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL208-24MZ20RFW | - | - | - | - | 9.55 kN | 11,5mm | - | - |
MUCFT208-24TCRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGFL309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFK209TC | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
UCX09-26 | - | - | - | - | - | 18mm | - | - |
BFBL6-20MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPEU311-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-21TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB210-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP202C4HR5 | - | 36 mm | 21 mm | - | 25.7 kN | - | - | - |
UENFL210-32CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST209-26TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF209-28TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-23MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL202MZ2W | - | - | - | - | 35.1 kN | 19mm | - | - |
UGCJTZ209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207MZ2CEW | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | - |
UCF317-52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBPPS4-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP202-10 | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
UCF212 | - | 20 mm | - | - | - | 9mm | - | - |
UCHPL205-14MZ2W | - | - | - | - | - | 9mm | - | - |
UCPPL205-16MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP315-47 | - | - | 19 mm | 161 mm | - | 16mm | - | - |
UCLP212C4HR23 | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
BTM206-19TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF211-35NPC4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-23 | - | - | - | - | 14 kN | 19mm | - | - |
UCPPL206MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL202-10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC208-24RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL203RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGPU311 | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - |
UEHPL206-19MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF207-20RF | - | - | - | 53.9 mm | 31.85 kN | - | - | - |
UKX16+H2316 | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
MUCFPL207-21RFW | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
UCC313 | 25 mm | 66 mm | - | - | 43.55 kN | M16 | - | - |
UCTBL207-23MZ2RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP208-24C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP211-32 | - | 30 mm | - | - | 14 kN | - | - | - |
UGFCF208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205CCB | - | 18 mm | 2 mm | - | 9.55 kN | 9mm | - | - |
UCMTB206-17MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEC211-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX14-44 | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP205-15 | - | 42 mm | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
BPW205-14 | - | 30 mm | - | 30.2 mm | 9.55 kN | - | - | - |
510030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d
- AddressTaisheng building,Zhonghuabei street,Handan, Hebei,China
- Phone(Working Time)86-02-6265378
- Fax
Related News
20x47x31 bearing dimensions |
100x180x49 bearing dimensions tolerances |
170x95x32 bearing size catalogue |