Home>Products>FAG Bearing>FAG 6208-NR Single Row Ball Bearings

FAG 6208-NR Single Row Ball Bearings
FAG Bearing Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d offers a FAG 6208-NR Single Row Ball Bearings 1.0 Inventory selection of Genuine FAG Bearing at Wholesale Prices. We are a FAG 6208-NR Single Row Ball Bearings Certified Parts Retailer
- FAG
6208-NR
- 1.0
- ISOSTATIC
- ISOSTATIC INDUSTRIES
- N/A
- B04264
- Plain Bearings
- 0846802023706
-
Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6208-NRCompare similar products
Inventory: | 1.0 | Brand: | ISOSTATIC | Manufacturer Name: | ISOSTATIC INDUSTRIES |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Product Group: | B04264 | Weight: | 0 |
Category: | Plain Bearings | EAN: | 0846802023706 |
FAGFrequently bought together
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Bore Size | 40 mm | Precision Rating | P0 P4 | Seals Type | rubber /open type sealed |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | China (Mainland)/import | Service | OEM/ODM Customized |
Package | Original packing/customized | Material | bearing steel GCR15 | Feature | Low Noise |
Brand | china /import | Bearing Material | Bearing Steel | Product name | 6908 bearing |
model | 6908zz 6908-2rs 6908rz | Weight | 0.103g | Size | 40*62*12m |
Noun | Bearing |
d | 0.591 Inch | 15 Mill |
Manufacturer Item Number | 2202-TVH |
Product Group | B00152 |
Category | Self Aligning Ball B |
Outer Race Width | 0.551 Inch | 14 Mill |
Rolling Element | Ball Bearing |
EAN | 4012801160209 |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
UNSPSC | 31171532 |
Technical Support FAG 6208-NR Single Row Ball Bearings Self-Help Portal
Compare similar FAG Bearing | ||||||||
d | B | D | Ca | C1 | B0 | Z_ | DE_ | |
6203-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ409-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20210-TVP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7018-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
N314-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7052-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3220-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956-K-MB-C4 | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - |
NU312-E-M1-F1 | - | - | 10.875 Inch | 276.22 | - | - | - | - | - |
S61809-RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600-B-K-MB-C3-T52BW | - | - | 1.688 Inch | 42.87 M | - | - | - | - | - |
6418-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3802-B-2Z-TVH | - | - | 3.14 Inch | 79.756 M | - | - | - | - | - |
61860-M-P5 | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
6222-MA-P54-A40-60-N13BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
24164-B-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-MA-P6-C3 | - | - | 4.74 Inch | 120.4 Mi | - | - | - | - | - |
6215-2Z-C3 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
7318-B-MP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RSR-C3 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-C-2RSD-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
207HEDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-2VSR-L404T | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - |
NU205-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71924-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226-B-MP-UO | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - |
6306 FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
16100-A-2Z | 1.875 Inch | 47.625 | - | - | - | - | - | - | - |
618/500-MA-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2310-E-M1 | 11.024 Inch | 280 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
6021-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2304-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7218-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ319-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ305-E-TVP2-C3 | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - |
618/1000-MA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-C2 | - | - | 1.61 Inch | 40.9 Mil | - | - | - | - | - |
2108HDH | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
NU1034-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-Z-C3 | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
24056-B-MB-C2 | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | - | - |
16022-C2 | - | 3.125 Inch | 79.38 M | 2.531 Inch | 64.287 | - | - | - | - | - |
120HEDUL | - | 6.125 Inch | 155.575 | - | - | - | - | - | - |
NU2218-E-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71924-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-C-2HRS | 0.255 Inch | 6.477 M | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - | - |
B71932-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
205HCDUM G-75 P2PF 24299 | - | - | 26 Inch | 660.4 Mill | - | - | - | - | - |
24132-BS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ319-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1014-M1 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
62309-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-TB-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2311-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7012-E-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6322-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-E-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ314-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71936-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-M-P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71922-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU305-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352-MB | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
32932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3317-DA-E14S-521521 | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - |
6220-M-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/710-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23172-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61844-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7009-C-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU312-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7217-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCQJ212-TVP-J30PD | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71916-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | 0.584 | 2.779 | 10 | 7.25 |
NJ412-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2217-E-TVP2-P52-N12B | 2.953 Inch | 75 Mill | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - |
23264-E1A-K-MB1-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7213-C-T-P4S-UM | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - |
24148-E1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-Z-C3 | - | 4.409 Inch | 112 Mil | - | - | - | - | - | - |
NU1044-M1A-C3 | - | - | 13.563 Inch | 344.5 | - | - | - | - | - |
6306-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224-MAS-P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219-B-TVP | 1.378 Inch | 35 Mill | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | - |
239/750-K-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
63006-A-2RSR-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23238-B-MB-C3 | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - |
6306-2VSR-L237-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/28-NR | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
7240-B-MP-UO | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
QJ224-N2-MPA-C3 | - | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - |
7300-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71921-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7008-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | 26.797 mm | - | - | - | - |
7317-B-JP-UO | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - | - |
N312-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71915-C-T-P4S-K5-DUL | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - |
6310-P53 | - | - | 14.125 Inch | 358.77 | - | - | - | - | - |
7201-B-TVP-P5-UO | - | - | 8.268 Inch | 210 Mil | - | - | - | - | - |
22336-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-2Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71930-E-T-P4S-QUL | - | 4.764 Inch | 121 Mil | 18.898 Inch | 480 Mi | - | - | - | - | - |
3204-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
61828-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
211H | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | - | - | - | - | - |
62200-A-2RSR | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
22328-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-MA-P53-S1 | - | 0.827 Inch | 21 Mill | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - |
6301-2RSR-L038-J22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138-B-K30-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322-2RSR-L100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52311 | - | - | 3.438 Inch | 87.3 Mi | - | - | - | - | - |
22248-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2218-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211-B-TVP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71907-C-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71926-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6234 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
6314-N-M | 0.627 Inch | 15.926 | - | 0.125 Inch | 3.175 M | - | - | - | - | - |
NU1030-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309-B-2Z-TNH | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
23264-K-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ310-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6009 | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1024-N2-MPA-C4-F59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313-B-TVP-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
634-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
51126-P6 | - | 1.693 Inch | 43 Mill | - | - | - | - | - | - |
2307-2RS-TVH-C3 | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - |
7034-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948-MP-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-P6-C3 | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d
- AddressTaisheng building,Zhonghuabei street,Handan, Hebei,China
- Phone(Working Time)86-02-6265378
- Fax
Related News
20x47x31 bearing dimensions |
100x180x49 bearing dimensions tolerances |
170x95x32 bearing size catalogue |