Home>Products>INA Bearing>INA PCJTZ40 Flange Block Bearings

INA PCJTZ40 Flange Block Bearings
INA PCJTZ40 Flange Block Bearings manufacturer and Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d global supplier of reliable ball and roller ... INA PCJTZ40 Flange Block Bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to 65.09mm D meet the unique requirements of our targeted industries.
- INA
PCJTZ40
- 65.09mm
- 56
- In Stock
- Open Type
- 0.02 KGS
- Steel
- lm48548l/lm48510-ntn
- Standard
-
Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA PCJTZ40 Flange Block BearingsInterchangeĀ guide
D: | 65.09mm | Static Load Rating (kN):: | 56 | Availability:: | In Stock |
Seals or Shields:: | Open Type | Weight:: | 0.02 KGS | Cage Type:: | Steel |
SKU:: | lm48548l/lm48510-ntn | Clearance:: | Standard | Grease Limiting Speed (r/min):: | 5700 |
d: | 34.93mm |
INATechnology
bearing style: | Pillow Block |
housing type: | Pillow Block Bearing |
bore type: | Round |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
manufacturer upc number: | 662798384627 |
duty type: | Normal Duty |
application: | General Industrial |
housing material: | Stainless Steel |
locking device: | Set Screw |
lubrication type: | Grease |
Precision-grade INA PCJTZ40 Flange Block Bearings with the longest life
Cross reference INA PCJTZ40 Flange Block Bearings | ||||||||
B | D | d | r1 | D_ | B1 | DI_ | C0r | |
PWKRE52-2RS | 260.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
695-2Z | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
SL045030 | 3.5000 in | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
NA2205-X-2RSR | 19mm | 85mm | 45mm | - | - | - | - | - |
GE12-ZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN3072-2RS-2AP | 0.6098 in | 1.7805 in | - | - | - | - | - | - |
WS81252 | - | 1/2 in | 3/8 in | - | - | - | - | - |
LR203-X-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAKY1-5/8 | 200 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
K21X25X13-D | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
HK1210-AS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3816-B-2RZ-TVH | 7 in | 10-1/2 in | 3-7/16 in | - | - | - | - | - |
RSL183005 | 0.8860 in | 1.5748 in | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
LR206-X-2RS | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJY2-7/16-N | - | - | - | 0.2 | 17 | 5 | 11 | 68 |
61804-Y | 10.3400 in | - | - | - | - | - | - | - |
W1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PMEY40-XL-N | - | 126 mm | 99 mm | - | - | - | - | - |
IR32X40X20 | - | 52 mm | 25 mm | - | - | - | - | - |
KRV40-PP-X | 55 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
71815-TN | 8 mm | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
K28X40X18 | 1.2813 in | - | - | - | - | - | - | - |
11XS10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZS2141 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
IR55X63X45 | - | 2.5230 in | - | - | - | - | - | - |
RAKY25 | - | 4.8 to 5.12 in | - | - | - | - | - | - |
LR5000-2RS | 0.5000 in | 5.0000 in | 4.2500 in | - | - | - | - | - |
RCJTL35 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
GAR20-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR12X16X22 | 23mm | - | 30mm | - | - | - | - | - |
K45X50X13-H | - | - | 8.1250 in | - | - | - | - | - |
4114-W | - | 5.6500 in | - | - | - | - | - | - |
IR10X14X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR40-X-PP | 0.8750 in | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
3211-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL5-PB | - | 2.4370 in | - | - | - | - | - | - |
SL182972-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJTY7/8-N | - | 140mm | 65mm | - | - | - | - | - |
ZS3159 | - | 110 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
RAK25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL6-PB | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
SL182214-C3 | - | 5.9990 in | - | - | - | - | - | - |
RAKY15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR40-X | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
AS110145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3301-2Z | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
IR38X43X20 | 73 mm | 215 mm | - | - | - | - | - | - |
ZS1329 | - | 5.1250 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
3205-J-2RSR C3 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
AS130170 | - | 6.7460 in | - | - | - | - | - | - |
TWD3648 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3213-C3 | - | - | 4 in | - | - | - | - | - |
NA2203-2RSR | 14mm | 62mm | 35mm | - | - | - | - | - |
SL06028-E-C3 | 120 mm | 340 mm | 190 mm | - | - | - | - | - |
TWC3244 | - | - | 3.1875 in | - | - | - | - | - |
17YS10-SS | 109 mm | 280 mm | 170 mm | - | - | - | - | - |
GRA108-NPP-B | 3.2 in | 6.88 to 8.62 in | 2.6875 in | - | - | - | - | - |
4123-W | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
3207-J-2Z | 1.2188 in | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
3007-B-2RS-TVH | 11mm | - | 10mm | - | - | - | - | - |
FT10-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA22/8-2RSR | 33 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
3305-2RSR | - | 17.38 in | - | - | - | - | - | - |
SL183040-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR12X15X22.5 | 10mm | 35mm | - | - | - | - | - | - |
3307-2Z-C3 | - | 130 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
BK1514-RS | - | 20.8750 to 23.6250 | - | - | - | - | - | - |
NUKR62-X | 12mm | 47mm | 25mm | - | - | - | - | - |
GIR25-DO-2RS | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3204-2RSR-C3 | 23mm | 72mm | 35mm | - | - | - | - | - |
HK4020-2RS-AS1 | - | 55 in | 7 in | - | - | - | - | - |
GIR60-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJTZ40 | - | 65.09mm | 34.93mm | - | - | - | - | - |
IR22X28X20.5 | - | 4.4375 in | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
IR35X40X20 | 111 mm | 292 mm to 318 mm | - | - | - | - | - | - |
RSL182228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS81230 | 4.8125 in | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - |
GAR12-DO | - | 6.2992 in | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
3220-2RSR | 18mm | 80mm | 40mm | - | - | - | - | - |
62203-2RSR | 21 mm | 80 mm | 25 mm | - | - | - | - | - |
IR65X72X45 | 35mm | 150mm | 70mm | - | - | - | - | - |
AS4565 | - | 5.5115 in | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
13N01 | 3mm | 9mm | 5mm | - | - | - | - | - |
GAKL12-PW | 30 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
GAR60-DO-2RS | 23mm | - | 40mm | - | - | - | - | - |
GIKR12-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL20-PW | 3.2500 in | 7.8750 to 10.1250 in | - | - | - | - | - | - |
KRV16-PP-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
61803-2RSR | 8.7500 in | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
HK1216 | - | 3-1/2 in | 3 in | - | - | - | - | - |
6202-2Z | 4.9375 in | 3.9375 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
GAR30-UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWKRE47-2RS | - | 5.5130 in | - | - | - | - | - | - |
GS89314 | 12mm | 40mm | 17mm | - | - | - | - | - |
KRV26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF40115-2Z-2AP | - | 3.1496 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
SL182219-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR8 | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
61909-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZL204-DRS | 1.0000 in | 8.0000 in | 6.0000 in | - | - | - | - | - |
608-2Z-A1 | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
HK2526-AS1 | 23mm | 120mm | 65mm | - | - | - | - | - |
WS89306 | 33.3mm | 100mm | 55mm | - | - | - | - | - |
IR17X20X20.5-IS1 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
NATV35-PP | - | 21.5000 in | 16.1250 in | - | - | - | - | - |
3302-J | 155 mm | 500 mm | 240 mm | - | - | - | - | - |
SL05036-E | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
GIKR14-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWA1427 | 11 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
K35X45X41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRV72-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1512-AS1 | 16mm | 80mm | 50mm | - | - | - | - | - |
PWTR15-2RS | 3.7500 in | 2.7500 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
3307-2Z | - | 3.3465 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
PWKR80-2RS | 33 mm | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
NX7-Z-TV | 23 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
05XS12-SS | - | 13.2500 in | 6.9375 in | - | - | - | - | - |
RSL185024 | - | 5-1/4 to 6-1 | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
GIL30-UK | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
3307-J | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-2RSR-C3 | - | 2.8910 in | - | - | - | - | - | - |
GAL35-UK-2RS | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
G1110-KRR-B | - | 1-1/4 in | 1 in | - | - | - | - | - |
KR80-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/5-B-2RSR-TVH | - | 13/16 in | 9/16 in | - | - | - | - | - |
STO25 | - | 130mm | 60mm | - | - | - | - | - |
NATV50-X-PP | - | 7/16 in | 5/16 in | - | - | - | - | - |
3218-2RSR | - | 3.6250 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
NE50-KRR-B | 20 mm | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
KRVE35-PP | 0.2188 in | 0.8750 in | 0.3750 in | - | - | - | - | - |
IR25X30X18-IS1-OF | - | 110 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
IR30X35X13 | 3.2500 in | 2.0000 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
SL183018-C3 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
K35X40X30-ZW | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
IR8X12X10-IS1 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
LR5307-2HRS-TVH | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
KRV22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJT1-1/4-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR80X90X54 | 5.0000 in | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
GS81214 | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
GRA103-NPP-B | - | 7/16 in | 3/8 in | - | - | - | - | - |
RNA2204-2RSR | - | 50-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
SL192307-C3 | 144mm | 400mm | 220mm | - | - | - | - | - |
LR8X12X10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2820-AS1 | 20 mm | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
3309 | 6mm | 19mm | 7mm | - | - | - | - | - |
PCJTZ20 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
WS81107 | 24mm | 180mm | 130mm | - | - | - | - | - |
61872-M | 108mm | 400mm | 220mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d
- AddressTaisheng building,Zhonghuabei street,Handan, Hebei,China
- Phone(Working Time)86-02-6265378
- Fax
Related News
20x47x31 bearing dimensions |
100x180x49 bearing dimensions tolerances |
170x95x32 bearing size catalogue |
Product Categories
New Products
INA 61872-M Single Row Ball Bearings
INA WS81107 Thrust Roller Bearing
INA PCJTZ20 Flange Block Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter INA 3309 Angular Contact Ball Bearings
1.102 Inch | 28 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK2820-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearings