Home>Products>NTN Bearing>0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter NTN M12648 Tapered Roller Bearings

0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter NTN M12648 Tapered Roller Bearings
Shop 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter NTN M12648 Tapered Roller Bearings huge online discount NTN Bearing inventory. NTN Bearing and Import 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter Ruville Brand machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty. Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d
- NTN
M12648
- VKBA 1991
- Ruville
- 7914
- CX350
- 713616060
- DAIHATSU / FEROZA /
- 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter
-
Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter NTN M12648 Tapered Roller BearingsCross reference
Designation SKF: | VKBA 1991 | Brand: | Ruville | Bearing number: | 7914 |
Designation SX: | CX350 | Designation FAG: | 713616060 | Compatibility: | DAIHATSU / FEROZA / |
Size (mm): | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter |
M12648Codes and sizes
Factor (K) | 1,67 |
Size (mm) | 34.925x76.2x29.37 |
Da | 71 mm |
Basic dynamic load rating (Ca90) | 14,4 |
D | 76,2 mm |
Bearing number | 36137/36300 |
d | 34,925 mm |
C | 23,812 mm |
Width (mm) | 29,37 |
Outer Diameter (mm) | 76,2 |
Technical Support 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.72 Inch | 18.288 Millimeter NTN M12648 Tapered Roller Bearings Self-Help Portal
Compare similar NTN Bearing | ||||||||
t | F | B | T | d | E | R | h | |
6202LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924CVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
753A | - | - | - | - | - | - | - | - |
625V58 | - | - | 46,038 mm | 46,038 mm | 120,65 mm | - | - | - |
6026ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA207D1 | - | - | 175 mm | - | 950 mm | - | - | - |
694ZZA/5K | - | - | 14,381 mm | - | 16,993 mm | - | 1,5 mm | - |
6304NEE | - | - | 17,462 mm | - | - | - | - | - |
7004CG/GNP4 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | 36 mm |
6203LLUV195 | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
HTA012T1DB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLUX-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310K | - | - | 18 mm | - | 85 mm | - | - | - |
C-UCP310D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BST35X72-1BDFTP4 | - | 7,15 mm | - | - | - | - | - | - |
6310FT150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71908HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-UEL205-100D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CVUJ82 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
NU202EG15 | - | - | - | - | 320 mm | - | - | - |
6305LLU/9B | - | - | - | - | - | - | - | - |
5202EE | - | - | 15.9 mm | - | 12 mm | - | - | - |
5302SC3 | - | 22,1 mm | - | - | - | - | - | - |
6202ZZP63E/L347QB | - | 233 mm | 95,3 mm | - | 210 mm | - | - | - |
7208CG1J04 | - | - | 100,000 mm | - | 500,000 mm | - | - | - |
7010HVQUJ84 | - | - | 96 mm | - | 150 mm | - | - | - |
R8LLB/1E | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
7012HVDBJ82 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
ML7017HVUJ74S | - | - | 49,2 mm | - | 40 mm | - | - | - |
7013HVDBJ84 | - | - | 21 mm | - | 32 mm | - | - | - |
6305LLBC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6004LLUA1NRC#02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906CVDBJ74D | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
7216CG1Q16J74D | - | - | 108 mm | - | - | - | - | - |
608LLU/9B | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
24132BL1D1C3 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
6008LLUC3/L627 | - | - | - | 346 mm | 290 mm | - | - | - |
NU311EC3 | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
6001T2X4LLUC3/L417QTLQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310EE | - | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - |
608ZZ/L627 | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
6207FT150 | - | - | - | - | 6.5 in | - | - | - |
23044BL1KD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138BD1 | - | - | - | 36,512 mm | - | - | - | - |
562015/GNP5 | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - |
5206CS14 | - | - | 36 mm | - | 85 mm | - | - | - |
6307LLUC3/3E | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
M12648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFUX-1.1/4 | - | - | - | - | 7.0000 in | - | - | - |
MLE7007CVUJ74S | - | - | - | - | 60,000 mm | - | - | - |
2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307C3 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
71918HVDBJ82D | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPL-3/4 | - | - | 6 mm | - | 6 mm | - | - | - |
7013HVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6904ZZV17 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
71911HVQ21J74 | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
6216LBZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2308EG15 | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
23240BKD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX17-307D1 | - | - | - | - | 34,925 mm | - | - | - |
5310WL | - | - | - | - | 174.625 mm | - | - | - |
UELP-2.1/4 | - | - | 25,357 mm | 25,4 mm | 33,338 mm | - | - | - |
7016CVDBJ74D | - | - | 41,275 mm | 41,275 mm | 85,725 mm | - | - | - |
7020HVDUJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12LLUC3/EM | - | - | 25,000 mm | - | 45,000 mm | - | - | - |
6000LLB/1K | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
7004CVQ16J74 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
BL214ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71934CVUJ74 | - | - | - | 59 mm | - | - | - | - |
306VVH | - | - | - | - | 75 mm | - | 100 mm | - |
6205LLX10-BV61 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
W5208LLU/3A | - | - | - | 330,2 mm | 482,6 mm | - | - | - |
6017LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5206SLLDCS06/L627 | - | - | 45,000 mm | - | 150,000 mm | - | - | - |
7018HVDFJ74 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
NJ324EMC3 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
24140BK30D1 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
ML7011CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308LLUC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFC212-207D1 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
NUP215EV1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308ZZ/9B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206HG1Q18J84 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
3200AC3 | - | - | - | 840 mm | 840 mm | - | - | - |
6308HT200 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
ARPL-1/2 | - | - | 118 mm | - | 300 mm | - | - | - |
71918HVQ16J74 | - | 40 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
22211BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028CVDUJ74 | - | - | 102 mm | - | 200 mm | - | - | - |
AB44259S01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7007HVDUJ84S | - | - | 63,5 mm | - | 171,45 mm | - | - | - |
71917HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FN-N-6907DBB5V1 | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
71932HVQ16J84 | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
7004CVDFJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007EX2T2X3LLUC4/5KQTP | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARPL-1.7/16 | - | - | - | - | 14.0310 in | - | - | - |
71934HVQ16J74 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
7214CG1Q16J84 | - | - | 57,531 mm | - | - | - | - | - |
MLE7003CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7010HVDTJ04S | - | - | - | - | - | - | - | - |
1303C3 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
UCFL209-112D1 | - | - | 41 mm | - | - | - | - | - |
7028HVDBJX4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLBC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805JRLLB/1KQH | - | - | 7,000 mm | - | 8,000 mm | - | - | - |
71908HVDBJ84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209BT1DBT/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907HVDFJ84 | - | - | 11 mm | - | - | - | - | - |
7208CG1DBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63207ZZV2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220HG1DBJ84D | - | - | 95 mm | - | 140 mm | - | - | - |
UCFL206D1 | - | - | 60 mm | - | 150 mm | - | - | - |
71920VQ56J74 | - | - | 86 mm | - | 381 mm | - | - | - |
1209 | - | - | 16 mm | - | 45 mm | - | - | - |
W61036CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB205ZZC3/8A | - | - | - | - | - | - | - | - |
608ZZC3 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
5201C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5206SLLDCS06/5CQ1 | - | - | 69 mm | - | 280 mm | - | - | - |
UCS212LN | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
7004HVQ18J84D | - | - | - | - | 240 mm | - | - | - |
15245STU0FD | 1 mm | - | - | 1,5 mm | - | - | - | 3 mm |
Contact Us

- Handan Pangbo Bearings Sales Co., Lt.d
- AddressTaisheng building,Zhonghuabei street,Handan, Hebei,China
- Phone(Working Time)86-02-6265378
- Fax
Related News
20x47x31 bearing dimensions |
100x180x49 bearing dimensions tolerances |
170x95x32 bearing size catalogue |
Product Categories
New Products
0 Inch | 0 Millimeter x 2.441 Inch | 62.001 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter NTN 15245STU0FD Tapered Roller Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter NTN 7004HVQ18J84D Precision Ball Bearings
NTN UCS212LN Insert Bearings Cylindrical OD
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NTN W5206SLLDCS06/5CQ1 Angular Contact Ball Bearings
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.626 Inch | 15.9 Millimeter NTN 5201C3 Angular Contact Ball Bearings