Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
90005811 Liebherr A904C Li Slewing Ring 9,525 20,638 mm 6,95 kN DCL136
90005811 Liebherr R904C Slewing Ring 683 kN 195 mm 566 kN 290
982869101 Liebherr R934T Slewing Ring 12MM Bore; 37MM Outs 17,6 mm 0.472 Inch | 12 Mill Single Row Ball Bear
969331201 Liebherr R944C TU Slewing Ring 24 21,5 mm / Tolerance: 6 12
969331201 Liebherr R944C Li Slewing Ring 12.8 kN 317 mm 17 mm 17 mm
90020064 Liebherr LH22 C Slewing Ring 70 mm 70 mm 70 4 °
90020064 Liebherr LH22 M Slewing Ring 12 mm 106,1 mm 19 mm 22,2 mm
90020064 Liebherr LH24 M Slewing Ring 22 22 mm 15.8 mm 28
90020064 Liebherr LH26 EC Slewing Ring 18,000 18,000 mm 22,000 65,000 mm
90020064 Liebherr LH26 M Slewing Ring 14,3 Double row, straight 5,786 1.000
90205146 Liebherr R922 LC Slewing Ring 160 GE160UK-2RS 80 mm 8 °
90205146 Liebherr R922 NLC Slewing Ring 1.09 0.31 cm3 28000 r/min 43000 r/min
1/8